รถมินิบัสไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นมาตรฐานแห่งชาติ GB ของจีนสำหรับประเภท M2 และได้รับการรับรอง CCC ของรัฐบาลจีนแล้ว ส่วนชิ้นส่วนสำคัญบางส่วนได้รับการรับรอง EEC ของสหภาพยุโรปด้วย
รายละเอียดของรุ่นนี้เป็นดังต่อไปนี้:
| แบบอย่าง | EV51(รุ่นพื้นฐาน) | EV51 (เวอร์ชันการกำหนดค่าสูง) |
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐานของรถทั้งคัน | ||
| ขนาดโดยรวม(มม.) | 5100*1685*1998 | |
| ความจุที่นั่ง | 14ที่นั่ง(2+3+3+3+3) | |
| ระยะฐานล้อ(มม.) | 3280 | |
| หน้า/หลัง ดอกยาง(มม.) | 1440/1445 | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า/ระบบกันสะเทือนหลัง(มม.) | 1500 | 1550 |
| น้ำหนักรวม(กก.) | 3050 | 3050 |
| ระยะห่างขั้นต่ำ (มม.) | 180 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวต่ำสุด (ม.) | 12 | |
| มุมเข้า/มุมออก(องศา) | 39/18 | |
| ความเร็วสูงสุด(กม./ชม.) | 100 | 80 |
| อัตราทดความเร็วเพลาหลัง | 10.5:1 | 12.5:1 |
| ระดับความชันสูงสุดในการไต่ระดับ(%) | 20% | 30% |
| โครงสร้างรับน้ำหนัก | รับน้ำหนัก | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระแบบแม็คเฟอร์สัน | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบใบตามยาว ระบบกันสะเทือนไม่อิสระ | |
| การบังคับเลี้ยว | กำไรต่อหุ้น | |
| บริการเบรค | เบรคไฮดรอลิก 2 วงจร ดิสก์เบรคหน้าและดรัมเบรคหลัง | |
| การเบรกจอดรถ | ระบบเบรกแบบกลไก, แมนนวล, เพลาล้อหลัง | |
| ระบบช่วยเบรก | การช่วยดูดสูญญากาศ | |
| ยางรถยนต์ | 195R14 LT8P | |
| ล้อ | 14x51/2J/14*5 1/2J ตัวช่วยสูญญากาศ | |
| ประเภทของแบตเตอรี่ไฟฟ้า | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของชุดประกอบหน่วยเก็บพลังงาน (V) | 332.8 | 358.4 |
| ความจุที่กำหนดของชุดแบตเตอรี่ (Ah) | 126 | 147 |
| ปริมาณแบตเตอรี่รวม (kwh) | 41.93 | 52.68 |
| ความทนทานต่อการรับน้ำหนักเต็มที่ | 260 กม. | 320กิโลเมตร |
| ชนิดของมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | |
| กำลังไฟฟ้า/ความเร็ว/แรงบิดของมอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (kW/r/min/Nm) | 30/3200/90 | 45/3979/108 |
| มอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด/ความเร็ว/แรงบิด (kW/r/min/Nm) | 60/9000/220 | 90/10000/270 |
| วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยของเหลว | |
| แบบอย่าง | EV51(รุ่นพื้นฐาน) | EV51 (เวอร์ชันการกำหนดค่าสูง) |
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐานของรถทั้งคัน | ||
| ตำแหน่งพวงมาลัย | ซ้าย/ขวา | |
| กล้องหลัง | ● | |
| เอ็มพี5 | ○ | |
| ฝาครอบดุมล้อแต่ง | ● | |
| สัญญาณเตือนเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่ | ● | |
| ทีพีเอ็มเอส | ○ | |
| ระบบตรวจจับคนเดินถนน | ○ | |
| ระบบเบรก ABS/EBD | ● | |
| วิทยุ/เครื่องเล่นสื่อ | ● | |
| ยูเอสบี | ● | |
| ปุ่มเดียวสำหรับลดระดับเบาะนั่งขณะขับขี่ | ● | |
| กระจกมองหลังภายนอกแบบควบคุมด้วยมือ | ● | |
| กระจกมองหลังภายใน | ● | |
| เครื่องปรับอากาศ | ● | |
| ชุดเครื่องมือ | ● | |
| วัสดุดุมล้อ | เหล็ก | |
| ประตูบานเลื่อนข้าง | ประตูบานเลื่อนคู่แบบมือโยก | |
| เซ็นทรัลล็อค | ประตูหน้าซ้าย/ขวา | |
| ประเภทกุญแจ | รีโมทคอนโทรล | |
| วัสดุพวงมาลัย | การฉีดขึ้นรูป | |
| วัสดุที่นั่ง | หนังเทียม | |
| ขั้นบันไดตกแต่ง ขั้นบันไดด้านใน | แป้นเหยียบด้านใน | |
| หมายเหตุ: มีเครื่องหมายนี้สำหรับการกำหนดค่ามาตรฐาน มีเครื่องหมาย Omark นี้สำหรับการประกอบเสริม มีเครื่องหมายนี้สำหรับไม่มีการกำหนดค่านี้ | ||

พารามิเตอร์รถยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานสูง
รถมินิบัสไฟฟ้าของเราใช้มอเตอร์ PMSM (แม่เหล็กถาวรแบบซิงโครนัส) และระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว แรงดันไฟฟ้าสูง 358 V ชาร์จง่ายรวดเร็ว แบตเตอรี่สองก้อนที่จัดเก็บได้ 42 กิโลวัตต์ชั่วโมงและ 53 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถให้ระยะทางวิ่งที่ทนทานแก่ผู้ขับขี่ได้ยาวนาน
ตัวรถทั้งหมดเป็นแบบรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นระบบอิสระแม็คเฟอร์สัน ส่วนระบบกันสะเทือนหลังเป็นระบบแหนบตามยาวแบบไม่อิสระ ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายและยังรับน้ำหนักได้ดีอีกด้วย
ขนาดใหญ่ภายในรถบัส
รถมินิบัสไฟฟ้าของเรามีขนาดโดยรวม 5,100 * 1,685 * 1,998 ระยะฐานล้อ 3,280 มม. ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขนาดใกล้เคียงกับรถรุ่น Toyota Hiace สามารถนั่งผู้โดยสารได้ 14 ที่นั่ง ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงรถได้อย่างง่ายดาย พื้นที่หลังคาด้านบนเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร
เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการขนส่งผู้โดยสารในเมือง


ตกแต่งภายในคุณภาพดี
รถมินิบัสไฟฟ้าของเรามีการออกแบบที่ดีและมีคุณภาพดีสำหรับติดบนแผงหน้าปัด MP5 เป็นตัวเลือกเสริม ส่วนคนขับฝั่งขวามือก็เป็นตัวเลือกเสริมเช่นกัน เบาะนั่งมีทั้งแบบผ้าและหนังเป็นตัวเลือกเสริม
รูปลักษณ์การออกแบบใหม่และรายการพารามิเตอร์ความปลอดภัย
รถมินิบัสไฟฟ้าของเรามีการออกแบบใหม่ล่าสุดสำหรับรุ่นปี 2024 ไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจน กระจังหน้ารับอากาศแบบใหม่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า มีระบบตรวจจับคนเดินถนน ระบบตรวจจับคนเดินถนน ABS/EBD และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอย่างดี

ป้ายกำกับยอดนิยม: รถมินิบัสไฟฟ้า ผู้ผลิตรถมินิบัสไฟฟ้าจีน โรงงาน, แปลงสภาพผู้โดยสารไฟฟ้าได้, รถซีดานไฟฟ้า, รถโดยสารไฟฟ้าห้าที่นั่ง, ตะกั่วกรดแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จสาธารณะ, รถโดยสารไฟฟ้าที่เชื่อถือได้






